Seznam přihlášených na tento ročník
Tento rok bude sraz pouze pro vozidla BMW Mobile Tradition.
Průběžně sem budeme doplňovat seznam účastníků přihlášených na aktuální ročník.
Číslo | Nick | Vozidlo | Osob | Zaplaceno | Foto |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ondra | BMW E30 318i cabrio | 2 | Ne | |
3 | Mattles | BMW E30 320i coupe | 1 | Ne | |
5 | wallysz | BMW E34 520i | 2 | Ne | |
6 | Afterburner | BMW E24 635 CSi | 1 | Ne | |
7 | DC | BMW E32 750i | 1 | Ne | |
8 | Jaroušák | BMW E31 850i | 4 | Ne | |
9 | ALA E30 | BMW E30 BMW E30 MTechnic ll | 1 | Ne | |
10 | Váca | BMW E30 325i cabrio | 3 | Ne | |
11 | Jiřinka | BMW E30 BMW E30 cabrio MTechnic ll | 1 | Ne | |
12 | David | BMW E30 318i cabrio | 1 | Ne | |
13 | Wolfik | BMW E34 525i sedan | 5 | Ne | |
14 | Romča Rom | BMW E24 628CSi | 4 | Ne | |
17 | Tomino Drift | BMW E30 Touring V12 | 3 | Ne | |
19 | Patrik | BMW E30 325i cabrio | 2 | Ne | |
22 | Mad Maxx | BMW E21 e21 320/6 Baur | 3 | Ne | |
26 | dodo | BMW jiny z4 | 2 | Ne | |
27 | PÍŤÁK | BMW E28 M535i | 3 | Ne | |
28 | Dom | BMW E28 528i | 1 | Ne | |
30 | JohNNyE30 | BMW E30 318i Cabrio | 1 | Ne | |
34 | GEORG_iS | BMW E34 528i M53B28TU | 1 | Ne | |
35 | Vojta | BMW E30 E30 325i M50b25 sedan 1990 | 2 | Ne | |
50 | König | BMW E34 525i | 2 | Ne | |
66 | Jacky | BMW Z3 2.8 Roadster | 2 | Ne | |
67 | Kuko67 | BMW Z3 1,9i, 103 kW | 1 | Ne | |
69 | Jožko | BMW E30 318i | 2 | Ne | |
71 | Hudy | BMW E30 320i Cabrio | 4 | Ne | |
88 | BAGO | BMW Z8 BMW Z8 E52 | 1 | Ne | |
92 | Šmoula | BMW E34 M50B25Tu | 2 | Ne | |
100 | TomasE30 | BMW E30 316iA Coupé | 1 | Ne | |
101 | Pesa | BMW E30 318i Baur | 2 | Ne | |
102 | BEE | BMW E30 E30 | 2 | Ne | |
103 | Renda | BMW E34 535i | 2 | Ne | |
104 | Kryštof | BMW E30 318i | 2 | Ne | |
105 | Václav | BMW E30 Cabrio 318 | 2 | Ne | |
106 | Maca | BMW E30 325 ic | 2 | Ne | |
107 | Macovi rodice | OTHER Seat Alhambra s karavanem | 2 | Ne | |
108 | Šaryci | BMW jiny 740i | 4 | Ne | |
109 | Mrca | BMW E21 320/6 | 1 | Ne | |
110 | ivan | BMW E30 M20B30 | 1 | Ne | |
111 | Ondra | BMW E30 318IS | 2 | Ne | |
112 | Čenda | BMW E24 635csi | 2 | Ne | |
113 | čenda | BMW E30 332i | 1 | Ne | |
114 | Greeny | BMW E30 Theodor nebo Sergej | 2 | Ne | |
115 | Jonatán 740D | BMW jiny E38 | 2 | Ne | |
116 | Kníže Vladan | BMW E21 Peters Cabrio | 2 | Ne | |
117 | Kajkaj | BMW E21 Cabrio Peters | 2 | Ne | |
118 | Shrek | BMW Z3 2.8 | 2 | Ne | |
119 | Beton | BMW E30 325 ix | 3 | Ne | |
120 | Martin | BMW jiny 728 | 2 | Ne | |
121 | Tony | BMW E30 318i | 2 | Ne | |
122 | Miu | BMW NK BMW 2000Ca | 2 | Ne | |
123 | Ondřej | BMW E12 BMW e12 | 3 | Ne | |
124 | Kajan | BMW jiny M5 e39 | 2 | Ne | |
157 | Petr157 | BMW E30 320i | 2 | Ne | |
158 | Petr157 | BMW E30 320i touring | 2 | Ne | |
222 | Mad Maxx | BMW E21 e21 320/6 Baur | 3 | Ne | |
316 | Kazumi | BMW Z3 M Roadster | 1 | Ne | |
318 | Kuří | BMW E30 318i cabrio | 2 | Ne | |
320 | alkaba | BMW E30 320i Turbo | 1 | Ne | |
325 | DiktatorViktor | BMW E30 325i | 2 | Ne | |
328 | Emczin | BMW E30 328i M52 | 2 | Ne | |
329 | Black | BMW E30 329iT Mtechnic II | 2 | Ne | |
331 | Sojky | BMW E30 331i Cabrio Alpina | 1 | Ne | |
333 | vt_mischo | BMW E30 316i | 1 | Ne | |
413 | SwissCabrio | BMW E34 540i 6q | 1 | Ne | |
415 | Morymoto | OTHER Vw T5 - plato BMW e30 coupe | 2 | Ne | |
518 | Mirda | BMW E30 325i kupé | 4 | Ne | |
525 | DavE34 | BMW E34 525i | 3 | Ne | |
528 | alkaba | BMW E12 528i | 1 | Ne | |
555 | Tom | BMW E30 318iA | 1 | Ne | |
613 | David_Z | BMW E30 Baur | 1 | Ne | |
667 | lyon667 | BMW E24 628CSi | 1 | Ne | |
725 | Honza | BMW jiny E38 725 tds | 2 | Ne | |
745 | Brumla | BMW E30 318i cabrio | 2 | Ne | |
750 | volf-m | BMW jiny BMW E38 750i | 1 | Ne | |
850 | WilD | BMW E31 850i MK motorsport 6q manual | 2 | Ne | |
888 | Black Lady | BMW E34 m60b30 | 1 | Ne | |
1111 | 0000000000 | BMW E30 325 iC | 2 | Ne | |
1312 | Sepp | BMW E30 320i | 1 | Ne |
|
39x E30 (řada 3, 1982-1991) 9x E34 (řada 5, 1988-1996) 7x jiný klasický vůz BMW 5x E21 (řada 3, 1975-1983) 4x E24 (řada 6, 1976-1989) 4x Z3 (1996-2002) 2x E12 (řada 5, 1972-1981) 2x E28 (řada 5, 1982-1988) 2x E31 (řada 8, 1989-1999) 1x 1500-2000CS "Neue Klasse" (1962-1972) 1x E32 (řada 7, 1986-1994) 1x Z8 (1999-2003) |